- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-07-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 450110000134981 | 组织机构代码 | MACQ57YD-1 | |
| 统一信用代码 | 91450110MACQ57YD17 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450110MACQ57YD17 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2023-07-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-21 | |
| 登记机关 | 南宁市武鸣区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Lindejin Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南宁市武鸣区甘圩镇达洞村那广一队场区仓库二区6号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:肥料生产;农药批发;农药零售;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;生物有机肥料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||